Bericht: Lebensalter in Tagen

         Beschreibung: Anzahl der Tage zwischen Geburt und Tod


Treffer 11901 bis 11950 von 12040   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 235 236 237 238 239 240 241 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Number_of_days Lebend Stammbaum
11901 I25790  Engel  Luise Charlotte  10 Feb 1795  10 Feb 1795  Vennekohl 
11902 I2454  Fennekohl  N.  26 Sep 1791  26 Sep 1791  Vennekohl 
11903 I2457  Fennekohl  N.  16 Okt 1799  16 Okt 1799  Vennekohl 
11904 I2459  Fennekohl  N.  27 Dez 1803  27 Dez 1803  Vennekohl 
11905 I877  Fennekohl  N.  12 Jun 1860  12 Jun 1860  Vennekohl 
11906 I815  Fennekohl  N.N.  15 Nov 1712  15 Nov 1712  Vennekohl 
11907 I13616  Frenke  Johann Heinrich Conrad  7 Okt 1838  7 Okt 1838  Vennekohl 
11908 I19592  Füllberg  N.  6 Okt 1739  6 Okt 1739  Vennekohl 
11909 I8157  Glenewinkel  N.  20 Feb 1771  20 Feb 1771  Vennekohl 
11910 I18824  Glenewinkel  N.  15 Nov 1818  15 Nov 1818  Vennekohl 
11911 I26735  Gödemann  Hans Christoph  7 Mrz 1699  7 Mrz 1699  Vennekohl 
11912 I38482  Grovenius  Herman  16 Okt 1580  16 Okt 1580  Vennekohl 
11913 I31234  Grupe  Hans Henrich  9 Dez 1776  9 Dez 1776  Vennekohl 
11914 I4853  Hage  27 Nov 1845  27 Nov 1845  Vennekohl 
11915 I4847  Hage  N.  05 Mrz 1884  05 Mrz 1884  Vennekohl 
11916 I23442  Hagen  Johann Heinrich  30 Apr 1756  30 Apr 1756  Vennekohl 
11917 I20215  Hagen  N.  22 Nov 1737  22 Nov 1737  Vennekohl 
11918 I59256  Henke  Totgeburt  5 Aug 1832  5 Aug 1832  Vennekohl 
11919 I31346  Hennecke  Totgeburt  4 Apr 1823  4 Apr 1823  Vennekohl 
11920 I26810  Hertwig  Sophie Johanne  24 Jun 1875  24 Jun 1875  Vennekohl 
11921 I44263  Heuer  Totgeburt  15 Okt 1864  15 Okt 1864  Vennekohl 
11922 I44417  Howind  Frida Lore Erna  4 Apr 1932  4 Apr 1932  Vennekohl 
11923 I44416  Howind  Totgeburt  30 Sept 1931  30 Sept 1931  Vennekohl 
11924 I12613  Jacke  Hanne Louise Dorette  8 Nov 1835  8 Nov 1835  Vennekohl 
11925 I30143  Jakob  Totgeburt Sohn  15 Aug 1930  15 Aug 1930  Vennekohl 
11926 I34087  Jasper  N.  30 Sep 1843  30 Sep 1843  Vennekohl 
11927 I39456  Kaufung  Hanne Justine Henriette  30 Jul 1789  30 Jul 1789  Vennekohl 
11928 I20969  Klingenberg  Ilse  11 Aug 1677  11 Aug 1677  Vennekohl 
11929 I18872  Knolle  Hanne Marie Louise  23 Aug 1822  23 Aug 1822  Vennekohl 
11930 I43655  Kohlenberg  8 Jan 1811  8 Jan 1811  Vennekohl 
11931 I29377  Kohlenberg  Caroline  21 Mai 1836  21 Mai 1836  Vennekohl 
11932 I41715  Kohlenberg  Conrad Wilhelm  25 Febr 1834  25 Feb 1834  Vennekohl 
11933 I29846  Kohlenberg  Heinrich Christoph  8 Jan 1811  8 Jan 1811  Vennekohl 
11934 I32140  Kohlenberg  Sohn  12 Febr 1897  12 Febr 1897  Vennekohl 
11935 I28893  Kohlenberg  Torgeburt  14 Okt 1773  14 Okt 1773  Vennekohl 
11936 I32065  Kohlenberg  Totgeburt  13 Aug 1784  13 Aug 1784  Vennekohl 
11937 I39168  Kohlenberg  Totgeburt  11 Febr 1852  11 Febr 1852  Vennekohl 
11938 I44405  Kohlenberg  Totgeburt  28 Sept 1889  28 Sept 1889  Vennekohl 
11939 I44406  Kohlenberg  Totgeburt  4 Sept 1890  4 Sept 1890  Vennekohl 
11940 I44407  Kohlenberg  Totgeburt  24 Mai 1900  24 Mai 1900  Vennekohl 
11941 I44408  Kohlenberg  Totgeburt  4 Jul 1901  4 Jul 1901  Vennekohl 
11942 I44409  Kohlenberg  Totgeburt  31 Okt 1902  31 Okt 1902  Vennekohl 
11943 I44410  Kohlenberg  Totgeburt  5 Jun 1905  5 Jun 1905  Vennekohl 
11944 I44336  Kohlenberg  Totgeburt  22 Apr 1933  22 Apr 1933  Vennekohl 
11945 I29042  Kohlenberg  Totgeburt  17 Mai 1957  17 Mai 1957  Vennekohl 
11946 I29052  Kohlenberg  Totgeburt Sohn  31 Mrz 1922  31 Mrz 1922  Vennekohl 
11947 I18884  Köhne  N.  9 Dez 1822  9 Dez 1822  Vennekohl 
11948 I16758  Köhne  N.  31 Jan 1898  31 Jan 1898  Vennekohl 
11949 I44246  Kreiter  Totgeburt  10 Mai 1903  10 Mai 1903  Vennekohl 
11950 I12008  Krückeberg  Caroline Charlotte  25 Jul 1857  25 Jul 1857  Vennekohl 


«Zurück «1 ... 235 236 237 238 239 240 241 Vorwärts»