Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 230 für Nachname ist gleich SIEVERS UND Stammbaum ist gleich Vennekohl
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sievers | I27597 | Vennekohl | ||
| 2 | Sievers, Marie Sophie Karoline | I4798 | geb. geschätzt 1810 | Fölziehausen | Vennekohl |
| 3 | Sievers, Christian Joachim | I17521 | geb. 1730 | Röllinghausen | Vennekohl |
| 4 | Sievers, Gerd Barthold | I39784 | geb. geschätzt 1690 | Dielmissen | Vennekohl |
| 5 | Sievers, Hanne Wilhelmine Antoinette | I41883 | geb. 19 Mai 1831 | Dohnsen | Vennekohl |
| 6 | Sievers, Ida Louise | I29264 | geb. 28 Dez 1884 | Stauton | Vennekohl |
| 7 | Sievers, Walter Hermann Heinrich | I31697 | geb. 13 Aug 1936 | Dielmissen | Vennekohl |
| 8 | Sievers, Wilhelm Heinrich Christoph "Willi" | I265 | geb. 9 Jun 1881 | Rott | Vennekohl |
| 9 | Sievers, Albert | I11512 | geb. 20 Dez 1901 | Vennekohl | |
| 10 | Sievers, Albert Friedrich Heinrich "Fritz" | I1170 | geb. 29 Mai 1888 | Rott | Vennekohl |
| 11 | Sievers, Alfred | I42411 | geb. 14 Jul 1910 | Vennekohl | |
| 12 | Sievers, Alfred | I60800 | geb. 28 Okt 1921 | Vennekohl | |
| 13 | Sievers, Alfred | I61149 | geb. 28 Okt 1921 | Vennekohl | |
| 14 | Sievers, Anna | I48765 | geb. geschätzt 1550 | Lübbrechtsen | Vennekohl |
| 15 | Sievers, Anna | I9804 | geb. um 1570 | Vennekohl | |
| 16 | Sievers, Anna | I49962 | geb. geschätzt 1576 | Lübbrechtsen | Vennekohl |
| 17 | Sievers, Anna | I31507 | geb. geschätzt 1620 | Eime | Vennekohl |
| 18 | Sievers, Anna | I21176 | geb. 1663 | Vennekohl | |
| 19 | Sievers, Anna | I11510 | geb. 23 Apr 1895 | Vennekohl | |
| 20 | Sievers, Anna Catharina | I6114 | geb. 1677 | Deinsen | Vennekohl |
| 21 | Sievers, Anna Catharine | I17139 | geb. 1746 | Lübbrechtsen | Vennekohl |
| 22 | Sievers, Anna Dorothea Elisabeth | I15635 | geb. 13 Aug 1749 | Wallensen | Vennekohl |
| 23 | Sievers, Anna Elisabeth | I6323 | geb. um 1720 | Vennekohl | |
| 24 | Sievers, Anna Ilsabei | I21402 | geb. 1678 | Capellenhagen | Vennekohl |
| 25 | Sievers, Anna Maria | I20888 | geb. 1685 | Rott | Vennekohl |
| 26 | Sievers, Anna Marie | I21397 | geb. 1689 | Capellenhagen | Vennekohl |
| 27 | Sievers, Anne Caatharine Margarethe | I25510 | geb. | nicht bekannt | Vennekohl |
| 28 | Sievers, Anne Catharine Margarethe | I39157 | geb. Apr 1745 | Dielmissen | Vennekohl |
| 29 | Sievers, Anne Christiane | I44713 | geb. geschätzt 1757 | Lübbrechsen | Vennekohl |
| 30 | Sievers, Anne Elisabeth | I24656 | geb. geschätzt 1698 | Dielmissen | Vennekohl |
| 31 | Sievers, Anne Engel | I41682 | geb. geschätzt 1739 | Lübbrechtsen | Vennekohl |
| 32 | Sievers, Anne Marie | I11494 | geb. 20 Okt 1760 | Rott | Vennekohl |
| 33 | Sievers, Anne Sophie Margarethe | I41146 | geb. 15 Mai 1743 | Dielmissen | Vennekohl |
| 34 | Sievers, Antoinette Louise Wilhelmine | I41880 | geb. 18 Aug 1825 | Dohnsen | Vennekohl |
| 35 | Sievers, August | I1276 | geb. geschätzt 1900 | Vennekohl | |
| 36 | Sievers, August | I1277 | geb. geschätzt 1920 | Brüggen | Vennekohl |
| 37 | Sievers, August Heinrich | I303 | geb. 21 Jan 1885 | Rott | Vennekohl |
| 38 | Sievers, August Friedrich Conrad | I689 | geb. um 1820 | Börry | Vennekohl |
| 39 | Sievers, August Heinrich Friedrich | I23682 | geb. 7 Jun 1907 | Eime | Vennekohl |
| 40 | Sievers, Auguste | I11514 | geb. 1888 | Vennekohl | |
| 41 | Sievers, Catharina | I21401 | geb. geschätzt 1673 | Capellenhagen | Vennekohl |
| 42 | Sievers, Catharina Maria | I524 | geb. 1746 | Esbeck | Vennekohl |
| 43 | Sievers, Cathrine | I12917 | geb. 1652 | Vennekohl | |
| 44 | Sievers, Catrin Clara | I21395 | geb. 1684 | Capellenhagen | Vennekohl |
| 45 | Sievers, Catrina | I15109 | geb. geschätzt 1650 | Vennekohl | |
| 46 | Sievers, Christian | I40232 | Vennekohl | ||
| 47 | Sievers, Christian | I15951 | Vennekohl | ||
| 48 | Sievers, Conradine Friederike Luise | I641 | geb. | Börry | Vennekohl |
| 49 | Sievers, Cord | I21399 | geb. 1642 | Capellenhagen | Vennekohl |
| 50 | Sievers, Daniel | I31510 | geb. 1645 | Vennekohl |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte




