Erve, Kirchspiel Lesum
Geographische Breite: 53.1839379, Geographische Länge: 8.73920350000003
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 7 Okt 1753 | Erve, Kirchspiel Lesum | I2497 | |
| 2 | 12 Dez 1804 | Erve, Kirchspiel Lesum | I881 | |
| 3 | 29 Okt 1808 | Erve, Kirchspiel Lesum | I882 | |
| 4 | 3 Jun 1771 | Erve, Kirchspiel Lesum | I2534 | |
| 5 | 03 Jun 1771 | Erve, Kirchspiel Lesum | I879 | |
| 6 | 08 Apr 1798 | Erve, Kirchspiel Lesum | I867 | |
| 7 | 15 Feb 1739 | Erve, Kirchspiel Lesum | I846 | |
| 8 | 01 Feb 1831 | Erve, Kirchspiel Lesum | I870 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 22 Sep 1735 | Erve, Kirchspiel Lesum | I799 | |
| 2 | 21 Jun 1838 | Erve, Kirchspiel Lesum | I851 | |
| 3 | 27 Aug 1776 | Erve, Kirchspiel Lesum | I2494 | |
| 4 | 21 Jun 1838 | Erve, Kirchspiel Lesum | I2534 | |
| 5 | 25 Mrz 1820 | Erve, Kirchspiel Lesum | I879 | |
| 6 | 27 Mrz 1759 | Erve, Kirchspiel Lesum | I2496 | |
| 7 | 21 Sep 1745 | Erve, Kirchspiel Lesum | I2495 | |
